<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Devis gratuits chauffage / climatisation</title>
	<atom:link href="http://www.devis-chauffage-reversible.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devis-chauffage-reversible.info</link>
	<description>Des devis gratuits pour votre chauffage réversible et climatisation réversible</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 13:58:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Petit briefe sur la climatisation inverter</title>
		<link>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/petit-briefe-sur-la-climatisation-inverter.html</link>
		<comments>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/petit-briefe-sur-la-climatisation-inverter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chauffage & climatisation réversible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devis-chauffage-reversible.info/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Cette technologie permet à l’appareil de climatisation de fonctionner en permanence tout en modulant la vitesse ainsi que la puissance du système en fonction des températures extérieures et des exigences d’agencement et de superficie de votre intérieur.
Une climatisation inverter est en somme une climatisation à vitesse variable.
Avantage :

La température est constante et adéquate pour la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/petit-briefe-sur-la-climatisation-inverter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climatisation réversible : tout ce qu’il faut connaître</title>
		<link>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/climatisation-reversible-tout-ce-qu%e2%80%99il-faut-connaitre.html</link>
		<comments>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/climatisation-reversible-tout-ce-qu%e2%80%99il-faut-connaitre.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chauffage & climatisation réversible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devis-chauffage-reversible.info/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Projet de climatisation pour votre maison ?
Prenez en compte toutes les questions abordées ci-après avant de choisir votre modèle !
Caractéristiques des climatisations réversibles :

réversibles : ces systèmes 2 en 1 permettent de rafraîchir l’été et chauffer l’hiver. Néanmoins, la réversibilité est une fonction annexe des climatisations ainsi conçues car ne peuvent être d’égales performances en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/climatisation-reversible-tout-ce-qu%e2%80%99il-faut-connaitre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Question prix, exemple pour les climatisations réversibles</title>
		<link>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/question-prix-exemple-pour-les-climatisations-reversibles.html</link>
		<comments>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/question-prix-exemple-pour-les-climatisations-reversibles.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chauffage & climatisation réversible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devis-chauffage-reversible.info/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Une climatisation coûte entre 350 et 5000 euros TTC installation comprise.
Cette fourchette de  prix très étalée dépend :
 - du nombre d’unités =
une seule unité pour les climatisations mobiles
une unité intérieure et une extérieure pour les mono split
une unité extérieure et 4 à 5  unités intérieures pour les multi split
Le prix unitaire pour les blocs est d’environ 500 euros
- de la puissance de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/question-prix-exemple-pour-les-climatisations-reversibles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B / A = BA du chauffage réversible</title>
		<link>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/b-a-ba-du-chauffage-reversible.html</link>
		<comments>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/b-a-ba-du-chauffage-reversible.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chauffage & climatisation réversible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devis-chauffage-reversible.info/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[On a vu déjà que le fonctionnement est principalement celui d’une pompe à chaleur air/air.
C’est modulable, on équipe avec une pièce ou l’ensemble de la maison.
Cela procure un bien-être toute l’année : chaleur hivernale et fraîcheur estivale ! De plus s’ajoute une qualité de l’air certaine car les unités intérieures peuvent posséder des filtres pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/b-a-ba-du-chauffage-reversible.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climatisation réversible et bonus fiscal</title>
		<link>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/climatisation-reversible-et-bonus-fiscal.html</link>
		<comments>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/climatisation-reversible-et-bonus-fiscal.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chauffage & climatisation réversible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devis-chauffage-reversible.info/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Quand arrivent les beaux jours on pense à rafraîchir sa maison et être à l’aise chez soi durant toute la saison chaude.
La climatisation était jusqu’à peu l’apanage des gens nantis mais aujourd'hui cela correspond à un style de vie actuel et normalisé.
Grâce à l’essor des progrès techniques les climatisations réversibles sont en fait un type [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/climatisation-reversible-et-bonus-fiscal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avantages des pompes inverter comme chauffage réversible</title>
		<link>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/avantages-des-pompes-inverter-comme-chauffage-reversible.html</link>
		<comments>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/avantages-des-pompes-inverter-comme-chauffage-reversible.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chauffage & climatisation réversible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devis-chauffage-reversible.info/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Ce sont des systèmes économiques en énergie motrice
2 à 4 kWh de chaleur ou de rafraîchissement restitués pour seulement 1 kWh consommé pour le fonctionnement ; en chauffage traditionnel on compte moins de 1 kWh restitué

Système respectueux de l’environnement qui génère 3 à 4 fois moins de CO2 qu’une chaudière à énergie


Solution dite réversible qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/avantages-des-pompes-inverter-comme-chauffage-reversible.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climatisation réversible le point sur le mode &#171;&#160;froid&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/climatisation-reversible-le-point-sur-le-mode-froid.html</link>
		<comments>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/climatisation-reversible-le-point-sur-le-mode-froid.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chauffage & climatisation réversible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devis-chauffage-reversible.info/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[On a vu que le chauffage réversible peut être fournit par une pompe à chaleur en mode réversible de type air/air ou air/eau.
En mode rafraîchissement les performances de la pompe à chaleur sont caractérisées par la EER à savoir l’efficacité énergétique, plus communément appelée coefficient froid (COP froid).
Le mode rafraichissement
Les pompes à chaleur réversibles permettent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/climatisation-reversible-le-point-sur-le-mode-froid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chauffage réversible : exemple pour 4 pièces à chauffer</title>
		<link>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/chauffage-reversible-exemple-pour-4-pieces-a-chauffer.html</link>
		<comments>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/chauffage-reversible-exemple-pour-4-pieces-a-chauffer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chauffage & climatisation réversible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devis-chauffage-reversible.info/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Pour un confort optimum un chauffage réversible peut proposer

fonction redémarrage automatique (en cas de coupure électrique par exemple et  en votre absence)


fonction déshumidification


mémorisation des derniers réglages (si vous vous absentez et que des amis occupent votre maison ils sauront directement sur quelle température le chauffage réversible se mettra en marche)


fonction « sensitive» qui est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/chauffage-reversible-exemple-pour-4-pieces-a-chauffer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coût pour les climatisations réversible : consommation et résumé</title>
		<link>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/cout-pour-les-climatisations-reversible-consommation-et-resume.html</link>
		<comments>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/cout-pour-les-climatisations-reversible-consommation-et-resume.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chauffage & climatisation réversible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devis-chauffage-reversible.info/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[L’argent à débourser sur une année sera principalement utilisé pour l’énergie électrique consommée.
exemple choisi d’un climatiseur froid uniquement :
appareil de climatisation standard avec puissance absorbée de 1kWatt (superficie témoin de 20m2)
le fonctionnement est estimé à 1000 heures en été
la consommation sera :
1000 multiplié par 1 kW = 1000 kWh/an
De façon générale e le prix usuel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/cout-pour-les-climatisations-reversible-consommation-et-resume.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien coûte une climatisation réversible?</title>
		<link>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/combien-coute-une-climatisation-reversible.html</link>
		<comments>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/combien-coute-une-climatisation-reversible.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chauffage & climatisation réversible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devis-chauffage-reversible.info/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Il faut garder à l’esprit que des approximations de prix prennent en compte l’achat, l’installation, ainsi que la maintenance et la consommation.
Pour le particulier, le prix d’une climatisation va dépendre du choix de matériel à la base et ensuite des conditions donc sera utiliser le climatiseur.
Pour les climatisations mobiles monobloc ou de type SPLIT :
Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devis-chauffage-reversible.info/chauffage-climatisation-reversible/combien-coute-une-climatisation-reversible.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
